技術(shù)文章
Technical articles汽車(chē)示波器/示波器 型號(hào):DP-1025CL
通道數(shù) | 1 | ||
帶寬 | 25MHz | ||
大采樣率 | 200MS/s | ||
上升時(shí)間 | 14ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini) USB | ||
表標(biāo) | 量程 | 度 | |
直流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
電阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
大顯示 | 4000 | ||
般特征 |
| ||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直流適配器:220V 50Hz | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | ||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||
機(jī)身重量 | 0.9Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器、表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分流器、攜帶包、USB連接線(xiàn)、軟件光盤(pán) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè)、保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25Kg | ||
安規(guī)等級(jí) | 示波器 CAT II 300V,表 CAT III 600V | ||
認(rèn)證 | CE ,EN: 61010-1 | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
特點(diǎn): 1)自動(dòng)設(shè)置能(AUTO SCALE) 垂直和時(shí)基檔位可隨信號(hào)變化自動(dòng)調(diào)整,無(wú)需人干預(yù); 2)強(qiáng)大的自動(dòng)設(shè)置能 對(duì)含有何直流分量的信號(hào)能快速,準(zhǔn)確的自動(dòng)設(shè)置; 3)更廣的電壓測(cè)量范圍 配合10×探頭,衰減檔位可達(dá)200V/div; 4) USB隔離通訊提供了更安的USB通訊; 5)低的電流測(cè)量?jī)?nèi)阻 測(cè)量結(jié)果更; 6)可設(shè)置黑白顯示 更適合戶(hù)外強(qiáng)光下使用; 7)升級(jí)能 用戶(hù)可通過(guò)本地或網(wǎng)絡(luò)升級(jí)軟件; 8)連續(xù)作時(shí)間不少于8小時(shí)。 |