技術(shù)文章
Technical articles發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試儀檢定裝置/發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)儀檢定裝置 型號(hào):DP-II
發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試儀檢定裝置是檢驗(yàn)和校準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)綜合檢測(cè)儀、汽車(chē)試驗(yàn)臺(tái)及其它柴、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)性能的標(biāo)準(zhǔn)裝置。該裝置應(yīng)交通公路科學(xué)研究所特約開(kāi)發(fā),新發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)儀鑒定標(biāo)準(zhǔn)多項(xiàng)參數(shù)都采用了該儀器的設(shè)定標(biāo)。適用于儀器檢定、發(fā)動(dòng)機(jī)分析儀、汽車(chē)教學(xué)實(shí)驗(yàn)、汽車(chē)電子儀器測(cè)試等場(chǎng)合。
能特點(diǎn):
☆ 本裝置不但可以模擬輸出各種狀態(tài)下的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火信號(hào)和模擬信號(hào)外,還擴(kuò)充了柴油發(fā)動(dòng)機(jī)模擬信號(hào),另外還實(shí)現(xiàn)了如單缸轉(zhuǎn)速降等些不易實(shí)現(xiàn)的檢定項(xiàng)目。
☆ 操作簡(jiǎn)便、性能穩(wěn)定、項(xiàng)目齊、信號(hào)準(zhǔn)確;
☆ 能設(shè)置針對(duì)性強(qiáng),參數(shù)調(diào)節(jié)簡(jiǎn)便,各種示明了直觀,操作提示善;
☆ 儀器采用了多片微電腦芯片,使其具有很的信號(hào)度和良好的能擴(kuò)展性;
☆ 在儀器內(nèi)采取了多種電磁兼容措施,很好的解決了強(qiáng)電信號(hào)的干擾問(wèn)題,各分電路作穩(wěn)定可靠。
標(biāo):
序 | 能 | 測(cè) 試 范 圍 | 缸數(shù) | 設(shè) 置 | 誤差 |
1 | 汽油機(jī)轉(zhuǎn)速 | 100-7200r/min | 4 | 設(shè)置間隔100r/min | ±0.2% |
2 | 缸壓提前角 | 600r/min | 4 | 4.0° 10.0° 14.0° | ±0.5° 曲軸轉(zhuǎn)角 |
1200r/min | 4 | 12.0° 16.0° 24.0° | |||
2400r/min | 4 | 24.0° 36.0° 48.0° | |||
3 | 正時(shí)法提前角 | 同上 | 4 | 同上 | ±0.2° |
4 | 白金閉合角 | 1200r/min | 3 | 60.0° 65.0° 70.0° | ±0.4° 凸輪轉(zhuǎn)角 |
1200r/min | 4 | 40.0° 45.0° 50.0° | |||
1200r/min | 6 | 30.0° 40.0° 50.0° | |||
1200r/min | 8 | 20.0° 30.0° 40.0° | |||
5 | 點(diǎn)火重疊角 | 1200r/min | 3 | 1.0° 3.0° 5.0° | ±0.8° |
1200r/min | 4 | ||||
1200r/min | 6 | ||||
1200r/min | 8 | ||||
6 | 汽油機(jī)加速時(shí)間 | 1200-4800r/min | 4 | 200/ 400/ 800/ 1200/ 2000ms | ±2ms |
7 | 點(diǎn)火波形 | 1200r/min,4缸,閉合45°,初級(jí)電壓180V-240V | 4 | - | - |
8 | 單缸轉(zhuǎn)速降 | 1200r/min | 4 | 100/160/200 r/min |
|
9 | 電壓 | 12-36V | - | 12/24/36V | ±0.1V |
電流 | 10-400A | - | 10-400A | ±1% | |
10 | 柴油車(chē) 轉(zhuǎn)速 | 100-5000r/min | 4 | 設(shè)置間隔100r/min | ±0.2% |
11 | 供油 提前角 | 600r/min | 4 | 4.0° 10.0° 14.0° | ±0.5° |
1200r/min | 4 | 12.0° 16.0° 24.0° | |||
2400r/min | 4 | 24.0° 36.0° 48.0° | |||
12 | 柴油機(jī)加速時(shí)間 | 1200-2400r/min | 4 | 200/ 300/ 500/ 1000/ 1500ms | ±2ms |
13 | 異響信號(hào) | 12000-2400Hz | - | 10mV(負(fù)載1-10KΩ) | ±1% |
14 | 波形 發(fā)生器 | 方波(TTL電平) | - | 2/5/10 KHz | ±0.1% |
鋸齒波(非對(duì)稱(chēng)) | - | 100/200/400Hz | ±0.1% | ||
正弦波(對(duì)稱(chēng)輸出) | - | 600/1200/2400Hz | ±1% | ||
15 | 溫度 | -50-150℃ | - | 外設(shè)置 | ±1℃ |
真空度(氣壓) | 50-120KPa | - | 外設(shè)置 | ±1KPa |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)裝置-交通2004