資料下載
Data download數(shù)字示波器/示波器 型號:DP-3
采樣規(guī)格 | |
實時采樣率 | 40MSa/秒:單通道;80MSa/秒:合并通道 |
等效采樣率 | 1Gsa/S |
輸入規(guī)格 | |
輸入耦合 | 交流(AC),直流(DC),接地 |
輸入阻抗 | 1MΩ±5%;并聯(lián)電容15pF±5pF |
zui大輸入電壓 | 1:1探頭:100V(峰峰值) |
10:1探頭:400V(峰峰值) | |
水平系統(tǒng) | |
采樣率 | 100Sa/S—80Msa/S |
插值方式 | 近似 |
記錄長度 | 實際使用200點/通道,系統(tǒng)32K點/通道 |
掃描范圍 | 100mS—20nS(按1、2、5變化) |
垂直系統(tǒng) | |
AD轉(zhuǎn)換器分辨率 | 8位(256級) |
電壓靈敏度(v/div) | 10mV—5V(按1、2、5變化) |
模擬帶寬 | ≥20MHz(-3db,不含20mV檔) |
低頻響應(交流耦合) | ≤10Hz(-3db) |
上升時間(于BNC) | ≤16nS |
直流度 | 5%(典型) |
交流度 | 10%(典型) |
電壓測量能 | zui大 zui小 峰峰 平均 |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
觸發(fā)靈敏度 | 0.5DIV,固定 |
外觸發(fā)電壓輸入 | 0.1V—5V(AC峰到峰) |
觸發(fā)延時 | <10uS |
觸發(fā)釋抑 | 5mS—50mS(根據(jù)運行條件變動) |
觸發(fā)方式 | 上升沿 下降沿 交替 外觸發(fā) 單次觸發(fā) 無觸發(fā) |
其他規(guī)格
| |
顯示系統(tǒng) | |
顯示尺寸 | 屏幕對角線3.5英寸 |
顯示分辨率 | 480(160*3)*234點 |
顯示屏類型 | 彩色液晶屏 |
對比度(典型) | 150:1 |
背光強度(典型) | 250 nit |
| |
標準信號輸出 | |
標準信號輸出電壓(5%) | 幅度1V,峰到峰 |
標準信號輸出頻率 | 5KHz(誤差±3%) |
| |
電源和使用環(huán)境 | |
電源電壓 | 100V~250V適用,建議150V~240V |
耗電 | ≤20W |
操作溫度 | 10—40℃ |
| |
外觀尺寸 | |
長 | 230毫米 |
寬 | 102毫米(不含旋鈕) |
123毫米(不含提手) |
文件下載  圖片下載