資料下載
Data download電熱恒溫干燥箱 型號:DP-FX202-00
產品名稱 | 型 號 | 作室尺寸mm *寬*深 | 電壓(v) | 率(KW) | 溫度℃ | 備注 |
電 熱 恒 溫 干 燥 箱 | DP-F202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | 針儀表 |
DP-F202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-4 | 1000*800*600 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | X代表表 B代表不銹鋼內膽 | |
DP-FX202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 |
文件下載  圖片下載