資料下載
Data download泵吸式單氣體檢測(cè)儀/便攜泵吸式二氧化硫檢測(cè)儀 型號(hào):DP-SO2-9
、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用*度傳感器
2、USB接口速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù) (選配能)
3、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能,可存十組數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔時(shí)間可調(diào)(選配能)
4、液晶點(diǎn)陣顯示,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測(cè)量大值(選配),當(dāng)?shù)貢r(shí)間,環(huán)境溫度(選配)
5、支持中英文操作界面,切換簡(jiǎn)單方便
6、氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
7、內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào)
9、防合格認(rèn)證,防等級(jí):ExiaⅡCT4
二、產(chǎn)品能:
1、監(jiān)測(cè)環(huán)境中或密閉空間中氣體的濃度并報(bào)警
2、帶自校驗(yàn)?zāi)?,零點(diǎn)標(biāo)定能,使氣體監(jiān)測(cè)更準(zhǔn)確,更可靠
3、鍵恢復(fù)出廠設(shè)置能,可免去誤操作的困擾
4、帶溫度和壓力補(bǔ)償,可實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對(duì)氣體濃度的補(bǔ)償
5、兩級(jí)聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置
6、大容量鋰聚合物充電電池
7、泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào)
8、外殼采用強(qiáng)度程塑料,防滑,防水,防塵,防
9、美的鋁合金手提箱
三、規(guī)格參數(shù):
1、被測(cè)氣體 Gas Detected:列表如下
2、采樣方式 Sampling Method:泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào)
3、量 程 Measure Range:列表如下
4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ) Data store:可存十組數(shù)據(jù),USB接口速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配)
5、操作語(yǔ)言 Operating language:支持中英文
6、作溫度 Temperature:-40℃~70℃
7、作濕度 Humidity:0-95%RH
8、防等級(jí) Explosion-Proof:ExiaⅡCT4
9、防 護(hù) Degree of protection:IP66
10、報(bào)警方式 Alarm mode:聲、光
11、尺 寸 Dimensions:205*75*32mm
12、重 量 Weight:300g
四、應(yīng)用場(chǎng)合:
石油化、業(yè)、冶煉鍛、電力、煤礦、隧道程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水治理、生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉(cāng)儲(chǔ)物流、釀發(fā)酵、農(nóng)業(yè)、消防、燃?xì)狻怯罱?、市企業(yè)、學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、科研中心。
五、檢測(cè)氣體列表:
氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來(lái)電訂制);帶(常)字為常規(guī)量程 |
CO | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX | 0-LEL(常) |
N2 | 0-.Vol(常) |
NH3 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
CL2 | 0-200、250PPM |
H2 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 (紅外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 (紅外) | 0-10%、20%、50%、Vol |
NO | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO | 0-10(常)、20、50、100ppm |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 | 0-1ppm(常) |
CLO2 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 | 0-10、50ppm(常) |
氟氣 F2 | 0-1(常)、10ppm |
氟化氫 HF | 0-10(常)、50ppm |
溴化氫 HBr | 0-10、50(常)、100ppm |
yipengwan B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
shenhuaqing AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
鍺烷 GeH4 | 0-1ppm(常) |
肼, 聯(lián)氨 N2H4 | 0-1ppm(常) |
四氫噻吩 THT | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
溴氣 Br2 | 0-5、10(常)、50ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100ppm(常) |
二硫化碳 CS2 | 0-LEL、50ppm(常) |
丙烯腈 C3H3N | 0-10、20(常)、50、100ppm |
乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
甲醇 CH3OH | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
乙醇 C2H5OH | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
甲硫醇 CH4S | 0-20(常)、50ppm |
氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
苯乙烯(電化學(xué))C8H8 | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(度,分辨率0.001PPM) |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(電化學(xué)) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(度,分辨率0.001PPM) |
苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(度,分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(度,分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光離子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)電化學(xué) | 0-10,50,100PPM |
苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
文件下載  圖片下載