資料下載
Data download無油無水空壓機(jī) 無油無水低音空壓機(jī) 低音空壓機(jī) 空壓機(jī) 型號(hào):DP/GSZW0.055/7C
根據(jù)客戶對(duì)壓縮空氣的要求,為你提供空氣壓力露點(diǎn)-20至-70℃,過濾度低至0.001μ的潔凈干燥的壓縮空氣解決方案。
包括北京大學(xué)、清華大學(xué)、中科院生物研究所、中石油總公司等大學(xué)和實(shí)驗(yàn)室均有提供的無油無水空氣壓縮機(jī)。
這種壓縮機(jī)還可以提供活性炭過濾裝置,輸出空氣干燥、無塵、無菌。應(yīng)用在包括五糧液、蒙牛集團(tuán)等食品企業(yè)。
型號(hào)Model | 馬達(dá)Motor
| 排 量 Air Displacement | 大壓力 Max Pressure | 儲(chǔ)氣罐 Tank | 噪音 Noise | 過濾度 | 露點(diǎn) | 重量 Weight | 尺寸 Dimensions | |
W | L/min | Bar | Psi | L | dB(A) | μ | ℃ | KG | L×W×H(CM) | |
DP/GSZW0.045/7C | 580 | 115 | 8 | 116 | 30 | 41 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 77 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.055/7C | 780 | 155 | 8 | 116 | 30 | 42 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 79 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.07/7C | 1100 | 210 | 8 | 116 | 30 | 47 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 88 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.045/7C-6 | 580 | 115 | 8 | 116 | 6 | 41 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 55 | 60×40x90 |
DP/GSZW0.09/7C | 2×580 | 230 | 8 | 116 | 60 | 43 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 88 | 87×65×108 |
DP/GSZW0.11/7C | 2×780 | 310 | 8 | 116 | 60 | 45 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 96 | 87×75×108 |
DP/GSZW0.14/7C | 2×1100 | 420 | 8 | 116 | 70 | 49 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 125 | 87×65×108 |
DP/GSZW0.135/7C | 3×580 | 345 | 8 | 116 | 70 | 45 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 130 | 115×67×115 |
DP/GSZW0.165/7C | 3×780 | 465 | 8 | 116 | 70 | 47 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 135 | 115×67×115 |
DP/GSZW0.21/7C | 3×1100 | 630 | 8 | 116 | 120 | 51 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 185 | 115×67×115 |
文件下載  圖片下載