產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-TES-1363記憶式溫濕度計/溫濕度計
記憶式溫濕度計/溫濕度計
product
產(chǎn)品分類記憶式溫濕度計 型號;DP-TES-1363
記憶式溫濕度計/溫濕度計 型號:DP-TES-1363參數(shù)
• •濕度和溫度值同時顯示
• •可記錄7000筆測量值
• •RS-232 接口可與計算機連線作業(yè)
• •做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖
• •露點測量能,只能在計算機上讀取
• 記憶式溫濕度計DP-TES1363
記憶式溫濕度計TES1363的參數(shù):
•濕度和溫度值同時顯示
•可記錄7000筆測量值
•RS-232 接口可與計算機連線作業(yè)
•做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖
•露點測量能,只能在計算機上讀取
記憶式溫濕度計/溫濕度計 型號:DP-TES-1363標(biāo):
記憶式溫濕度計 型號;DP-TES-1363測量范圍
濕度:10WRH~95%RH,溫度:-20℃..+ 60℃,-4℉…+140℉
分辨率 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉
準(zhǔn)確度
濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.);
溫度:± 0.5℃, ± 0.9℉
傳感器 濕度:電容式傳感器 ;溫度:半導(dǎo)體式傳感器
取樣率 每秒2次
可記錄筆數(shù) 99 筆資料(由LCD顯示讀取資料),連續(xù)記錄:1500筆資料(資料傳送至PC顯示)
操作環(huán)境 60V DC or 24 Vrms AC zui大輸入電壓
電源 6顆AAA電池
電池壽命 約200小時
外形尺寸 150(長)Χ 72(寬)Χ 35(mm
重量 約235克
型號:DP-TES-1363附件
1.皮套、說明書、電池。
2.RS-232傳輸線、應(yīng)用軟件。(TES-1365)
3.護套。(選購品)
數(shù)字漏電斷路器測試器 型號;DP-TES-1900A
·
MODEL | TES-1900A (230V) |
規(guī) 格 TES-1900
額定跳脫電流 | 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500mA |
故障條件設(shè)定 | x1/2 , x1 , x5 |
故障跳脫時間 | 2000ms , 40ms (x5) |
zui小分辨率 | 1ms ( x1/2 , x1 ) , 0.1ms ( x5 ) |
跳脫時間準(zhǔn)確度 | +/- (1% rdg + 2dgts) |
作業(yè)電壓 | 230V +/- 10% , 50/60Hz |
抵抗電壓 | 3000V AC for 1 分鐘 |
尺寸 | 200(長) x 140(寬) x 95() 公厘 |
重量 | 約 800 克 |
操作溫度及濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF), Below 80% RH |
儲存溫度 | -10oC to 60oC (14oF to 140oF) |
附件 | 電源線 |
電磁波測試計 型號;DP-TES-1394
讀值顯示 | 3 顯示液晶顯示器 |
范圍 | 20/200/2000毫斯 |
分辨率 | 0.01/0.1/1毫斯 |
感測頭 | 三軸 |
資料儲存 | 999筆資料(可經(jīng)由RS232接口下載至PC,亦可聯(lián)機 |
頻寬 | 30 Hz 到 2000Hz |
準(zhǔn)確度 | 20mG/ μ T ± (3% + 30位), |
過載示 | LCD顯示 " " |
取樣時間 | 約 0.4 秒 |
電源 | 6顆 "AAA" 堿性電池, 1.5V |
電池壽命 | 約 100小時 |
操作溫度及濕度 | 0℃ 到 50℃(32℉ 到 122℉) 低于80%RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃ 到 60℃ ,低于70%RH |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 154(長) x 72 (寬) x 35()mm |
附件 | 說明書、6顆AAA電池 (堿性電池)、 |
食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱/衛(wèi)生保障食品安快檢箱 型號:DP-51
微型電子天平1臺,計算器1個, 手動可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,剪刀1把,微型水浴鍋1個,
食品中心溫度計1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個,比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個,藥勺3個,
250ml量筒和250ml塑料杯各1個,提取罐10個,樣品杯120個,次性滴管30支,PH試紙1袋。
購置說明:檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購。其他項目可增減。
編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
1005 | 折疊式拉桿車 | 快檢箱用 | 個 | 1 |
10101 | 農(nóng)藥殘留速測儀 (農(nóng)卡) | 六通道 | 臺 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農(nóng)藥測定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1021 | 毒shu強速測試劑盒(自備乙酸乙酯) | 10份樣品用量 | 盒 | 1 |
1022 | 毒shu強速測管 (適用于飲用水) | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1025 | 毒shu強對照液(水溶液) | 50ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1031 | 敵鼠鈉鹽速測包 | 100份樣品用量 | 套 | 1 |
1032 | 敵鼠鈉鹽對照液 (乙醇溶液) | 1mg/ml×2ml | 支 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥檢測試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 1 |
1050 | 氟乙酰胺速測試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速測管(適用于飲用水) | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1052 | 氟乙酰胺對照液 | 100ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1055 | 鼠藥磷hua鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20支/包 | 袋 | 2 |
1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1081 | 甲醇速測試劑盒 | 25份樣品用量 | 盒 | 1 |
10812 | 甲醇對照液 | 1%/2ml | 支 | 1 |
1082 | 酒中氰化物含量速測管 | 20支/包 | 包 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速測盒 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速測盒 | 60份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1106 | 食物中鋇速測試劑包 | 30份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
1121 | 氰化物檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 氰化物檢測試劑包 | 20份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1123 | 氰化物對照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸價、過氧化值速測試紙 | 各10次檢測用量 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | da麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1191 | 蓖麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 瓶 | 1 |
1201 | 生熟豆?jié){速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
1202 | 有毒扁豆速測試劑盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
2084 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品檢測設(shè)備 | 筆式酸度計 | 支 | 1 |
2086 | 瘦肉三聯(lián)速測卡(克倫-萊克-沙?。?/span> | 各5次檢測用量 | 包 | 1 |
2091 | 飲用水中金屬污染物檢測設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
21721 | 變質(zhì)牛乳速測液(牛乳新鮮度測定液) | 約50次檢測用量 | 瓶 | 1 |
2178 | 乳品蛋白質(zhì)速測管 | 20支裝 | 袋 | 1 |
21792 | 三聚氰胺速測卡 | 5次檢測用量 | 盒 | 1 |
5512 | 黃曲霉毒素B1速測卡 | 5次檢測用量 | 盒 | 1 |
5581 | 嘔吐毒素速測卡 | 5次檢測用量 | 盒 | 1 |
S312 | 水中六價鉻速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
S313 | 水中氰化物速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
S302 | 余氯總氯速測盒 | 100次檢測用量 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯濃度檢測試紙 10~300ppm | 20次檢測用量 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 約150次檢測用量 | 盒 | 1 |
4081 | 雙通道計時定時器 | 香港產(chǎn) | 臺 | 1 |
4091 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 微型便攜式 | 個 | 1 |
8015 | 食品安風(fēng)險監(jiān)測快速篩查數(shù)字化系統(tǒng) | 7寸平板手機內(nèi)置 | 套 | 1 |
8001 | 《食品安知識匯編》 | 光盤 | 贈送 | 1 |
8002 | 《食品安快速檢測手冊》 | 光盤 | 贈送 | 1 |
80041 | 《食品安快速檢測講座》 | VCD光盤 | 贈送 | 1 |
80042 | 《食品安快速檢測講座》 | 幻燈光盤 | 贈送 | 1 |
頻電磁波污染強度計 型號;DP-TES-593
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:產(chǎn)品詳細介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對應(yīng)的