產品中心
Product Center風向校驗儀/風向檢測儀
product
產品分類article
相關文章風向校驗儀/風向檢測儀 型號:DP-E10
風向校驗儀/風向檢測儀 型號:DP-E10風向示值校驗采用同步轉動方法行。
其特點是可靠性,操作簡單,測量準確。
該產品用于校驗五個廠家的風向測量系統(tǒng),并可單校驗風向傳感器。
型號:DP-E10參數(shù)
測量范圍:0°~360°
分 辨 力: 1°個格雷碼 0.02V
zui大允許誤差:±1° ±個格雷碼 ±0.02V
使用環(huán)境要求:溫度:0℃~40℃
濕度:≤85%RH
電源:220×(1±10% )V AC,50Hz±2Hz
外形尺寸:風向校驗儀顯示盒 180 mm×95 mm×35mm
風向校驗儀 Φ220 mm×300mm
重量:風向校驗儀顯示盒 0.3kg
風向校驗儀 1.5kg
相序表/手持式雙鉗相位伏安表 型號:DP-8030/8030CE
使用電壓范圍 | 3相 200-480V AC |
連續(xù)使用時間 | 200V:60分鐘內 480V:4分鐘內 |
頻率 | 20-400Hz |
耐電壓 | 2200V AC/1分鐘 |
安規(guī)格 | IEC61010-1 CAT ,III 300V 污染度2 |
外形尺寸 | 82(L)×59(W)×23(D)mm |
重量 | 約200g |
測試線 | 1m(R:紅色 S:白色 T:藍色)雙重緣 |
附件 | 9070(便攜箱)、測試線探針(3根)、使用說明書 |
柔性鉗形電流表/手持式鉗形電流表 型號:DP-2210R
測試范圍 確度 | 30.00/300.0/3000A ±3%rdg±5dgt(45~500Hz) (夾在傳感器中間測試) |
被測定導體徑 | zui大?150mm |
導體位置的誤差 | 以導體中心位置確度的zui大值上加3% |
過負荷保護 | AC 5000A/10秒 |
適合規(guī)格 | IEC61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 1000V / CAT IV 600V Pollution degree 2 IEC61010-2-032, IEC61326-1(EMC) IEC60529 IP40 |
作溫濕度范圍 | 0~+50°C 80%以下(無結露) |
保存溫濕度范圍 | -10~+60°C 70%以下(無結露) |
使用電池 | 單4干電池R03/LR03(1.5V)×2 連續(xù)使用時間 約120小時 (自動關機 約15分鐘) |
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(H)mm 電線直徑 約?8.5mm 測試線長 約 1.8m |
重量 | 約300g(含電池) |
附件 | 9174(便攜箱)電池LR03 × 2 使用說明書 |
鉗形表/度鉗形電流表 型號:KEW 2500
特點:
可測試直流微小電流
zui適用于4~20mA的過程信號線的電流測試
測量范圍0.01mA~120.0mA
確度±0.2%,分辨率0.01mA
以4mA(0%),20mA()為基準的百分比顯示
傳感器和數(shù)據(jù)分開顯示
Φ6mm小型鉗形傳感器可測試配線擁擠場所
傳感器端附帶LED燈可在昏暗場所行測試
LED背光燈,及熒光式按鍵方便黑暗處使用
模擬輸出能
參數(shù):
測量范圍 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA |
確度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) |
分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
被測定導體徑 | Φ6mm |
輸 出 能 | DC 10mV/mA |
外界磁場影響 | zui大0.02mA |
操作溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:<85% |
保存溫濕度 | 溫度:-20~+70℃ 濕度:<85% |
耐電壓 | AC 2210V/5秒 |
安規(guī)格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 |
使用電池 | LR6(1.5V)×4 |
連續(xù)使用時間 | 約60小時 |
自動關機 | 約10分鐘 |
外形尺寸 | 本體分 111(L)×61(W)×40(D)mm 傳 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 測試線長700mm ※傳感器體型 |
重量 | 約290g(含電池) |
附件 | 9096(便攜箱) 電池LR6×4 使用說明書 |
可選件 | 7256(測試線) |
數(shù)字式鉗形表/鉗形電流表 型號:KEWSNAP 200
特點:
小巧輕便的鉗形表。
40A/400A AC
400V/600V AC 400V/600V DC
電阻/蜂鳴能。
自動關機能。
數(shù)據(jù)保持能。
zui大顯示400計數(shù)。
符合安規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V
參數(shù):
AC A | 40A/400A | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) |
AC V | 400V/600V | ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
DC V | 400V/600V | ±1.5%rdg±5dgt |
Ω | 400Ω/4kΩ | ±2.0%rdg±5dgt |
蜂鳴 | 50Ω±35Ω時蜂鳴 | |
導體直徑 | zui大Ø30mm | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度 2 / CAT.II 600V | |
外形尺寸 | 184(L)×44(W)×27(D)mm | |
重量 | 約250g(含電池) | |
電源 | R03(DC1.5V) ×2 | |
附件 | 測試線 使用說明書 1.5V R03×2 |
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的