產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量及氣體檢測儀DP-ZC-Q0102綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣儀
綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣儀
綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣儀 型號:DP-ZC-Q0102
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
2.
TSP-PM10中流量采樣器/中流量采樣器/TSP PM10采樣器
型號:DP-120F
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內(nèi)意設(shè)定開關(guān)機(jī)時(shí)間 | ||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累計(jì)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | ||
斷電保護(hù)時(shí)間 | 大于三年 | ||
計(jì)時(shí)度 | 24小時(shí)±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
計(jì)前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
噪聲 | <5 0dB(A) | ||
耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長225×寬160×280)mm | ||
整機(jī)重量 | 約4kg |
www.51298264.com