產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-WK-400A速粉碎機/粉碎機//
速粉碎機/粉碎機//
product
產(chǎn)品分類速粉碎機/粉碎機 型號;DP-WK-400A
型號 | 容量(g) | 電機率(W) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電壓(V) | 電機轉(zhuǎn)速(r/min) | 成品細度(目) | 體積(mm) | 粉碎室尺寸(mm) |
DP-WK-200B速粉碎機 | 100 | 350 | 1-2 | 220 | 25000 | 50-250 | 140×140×280 | 115×92 |
DP-WK-400B速粉碎機 | 200 | 1000 | 2-4 | 220 | 25000 | 50-250 | 160×160×300 | 125×86 |
DP-WK-500B速粉碎機 | 250 | 1000 | 2-5 | 220 | 25000 | 50-300 | 160×160×300 | 135×90 |
DP-WK-400A速粉碎機 | 200 | 1000 | 2-5 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×280 | 125×86 |
DP-WK-500A速粉碎機 | 250 | 1000 | 2-6 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×280 | 135×90 |
DP-WK-600A速粉碎機 | 300 | 1200 | 3-6 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×290 | 150×100 |
DP-Wk-800A速粉碎機 | 400 | 1300 | 4-8 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×300 | 160×105 |
DP-WK-1000A速粉碎機 | 500 | 1300 | 5-10 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×320 | |
DP-WK-1200A速粉碎機 | 600 | 1500 | 6-12 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×340 | |
DP-WK-1600A速粉碎機 | 800 | 1800 | 8-16 | 220 | 25000 | 50-300 | 240×240×420 | |
DP-WKT-1000A速粉碎機 | 連續(xù) | 1200 | 1-5 | 220 | 24000 | 60-300 | 220×220×500 | |
2.
可調(diào)速分散均質(zhì)機/可調(diào)速均質(zhì)機/粉碎機/速均質(zhì)器
型號:DP-FJ-200
調(diào)速分散均質(zhì)機內(nèi)切式
可調(diào)速分散均質(zhì)機/可調(diào)速均質(zhì)機/粉碎機/速均質(zhì)器
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用于生物制藥、基因研究、聚合反應(yīng)等域,是液體介質(zhì)與軟質(zhì)固體混合搗碎的實驗設(shè)備。
可調(diào)速分散均質(zhì)機/可調(diào)速均質(zhì)機/粉碎機/速均質(zhì)器
產(chǎn)品特點:
⑴ 刀片選用不銹鋼材質(zhì),具有的抗腐蝕性能;
⑵ 電機選用速電機,能有效分離物質(zhì);
⑶ 內(nèi)切式采用了速度LED顯示,清晰直觀。
可調(diào)速分散均質(zhì)機/可調(diào)速均質(zhì)機/粉碎機/速均質(zhì)器
基本參數(shù):
型號 | 分離速度 | 率 | 速度顯示 | 作電源 |
DP-FJ-200 | 20000r/min | 180W | 有 | 220V50Hz |
www.51298264.com