產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-GFD-470-110干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機/橫流式冷卻風(fēng)機
干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機/橫流式冷卻風(fēng)機
product
產(chǎn)品分類干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機/橫流式冷卻風(fēng)機 型號;DP-GFD-470-110
型 號 | 電機參數(shù) | 風(fēng)量 ≧M/H | 噪音 ≤db | 配用 變壓器容量 KVA | 每套配用臺數(shù) | 風(fēng)機 重量 Kg | |||||
相數(shù) | 電壓 V | 電流 ≤A | 轉(zhuǎn)速 R/MIN | 頻率 Hz | 率 W | ||||||
GFD(S)365-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 450 | 50 | 30~100 | 6 | |
GFD(S)440-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 480 | 50 | 50~100 | 6 | |
GFD(S)470-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 500 | 52 | 80~200 | 4 | |
GFD(S)560-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 580 | 52 | 100~315 | 4 | |
GFD(S)660-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 200~630 | 4 | |
GFD(S)730-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 400~800 | 2/4 | |
GFD(S)760-90 | 單/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 630~1000 | 2/4 | |
GFD(S)800-90 | 單/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 850 | 53 | 50~1250 | 2/4 | |
GFD(S)860-90 | 單/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 50~100 | 2 | |
GFD(S)920-90 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 54 | 50~125 | 2 | |
GFD(S)1000-90 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 100~250 | 2 | |
GFD(S)1200-90 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 2000 | 55 | 100~200 | 2 | |
GFD(S)365-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 40 | 500 | 52 | 315~500 | 6 | |
GFD(S)385-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 550 | 52 | 400~630 | 6 | |
GFD(S)440-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 600~1000 | 6 | |
GFD(S)470-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 54 | 600~1250 | 6 | |
GFD(S)490-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1000~1600 | 6 | |
GFD(S)520-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
GFD(S)560-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 930 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
GFD(S)590-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 950 | 56 | 1500~2500 | 6 | |
GFD(S)610-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 980 | 56 | 630~1000 | 4/6 | |
GFD(S)730-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1100 | 56 | 800~1250 | 2/4 | |
GFD(S)860-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 1000~1600 | 2/4 | |
GFD(S)1050-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 56 | 600~1000 | 2 | |
GFD(S)1200-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 56 | 630~1250 | 2 | |
GFD(S)1240-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1650 | 56 | 630~1250 | 2 | |
GFD(S)1300-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1800 | 58 | 800~1250 | 2 | |
GFD(S)1400-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 2100 | 58 | 1000~1600 | 2 | |
GFD(S)365-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1100 | 6 | |
GFD(S)385-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1250 | | |
GFD(S)470-150 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 55 | 800~1500 | 6 |
訂2.
業(yè)溶解氧DO儀/業(yè)溶解氧DO檢測儀 型號:DP-96DC
DP-96DC業(yè)溶解氧DO儀的詳細(xì)資料:
參數(shù):
DP-96DC型業(yè)溶氧儀是我公司的化在線連續(xù)監(jiān)測儀??梢耘湮夜镜淖V式電,自動實現(xiàn)從ppb級到ppm級的寬范圍測量,是檢測鍋爐給水、凝結(jié)水、環(huán)保污水等行業(yè)的液體中氧含量測量的儀器。中文顯示,操作方便:中文顯示,界面美觀:采用分辨率的液晶顯示模塊,所有的數(shù)據(jù)、狀態(tài)和操作提示都是中文顯示,沒有廠家自己定義的符號或代碼。簡單的菜單結(jié)構(gòu),文本式的人表對話: 與傳統(tǒng)的儀表相比, DP-96DC能增加了很多,但由于采用了分門別類的菜單結(jié)構(gòu),類似微機的操作方法,使用起來更清晰、方便。不記憶操作步驟和操作順序;可以不用說明書,按照屏幕上的提示就可操作。多參數(shù)同時顯示:在屏上同時顯示氧濃度值、輸入電流或輸出電流、溫度、時間和狀態(tài)。主顯示以10×10mm規(guī)格顯示氧濃度值,醒目,可視距離遠(yuǎn);6個副顯示以5×5的規(guī)格顯示輸入電流或輸出電流、溫度、狀態(tài)、星期、年月日和時分秒等,以滿足用戶的不同使用習(xí)慣和提供儀表的時間基準(zhǔn)。無紙記錄能:數(shù)據(jù)存儲數(shù)量1個月(1點/5分鐘)
業(yè)溶解氧DO儀標(biāo):
1、測量范圍:0~100.0 ug/L;0~20.00 mg/L(自動切換);0~60℃;
分辨度:0.1 ug/L;0.01 mg/L;0.1℃;
2、整機基本誤差:ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS,溫度:± 0.5℃;
3、整機示值重復(fù)性:±0.5%FS;
4、整機示值穩(wěn)定性:±1.0%FS;
5、自動溫度補償范圍:0~60℃,25℃為基準(zhǔn);
6、響應(yīng)時間:<60秒(終值的98%,25℃) 37℃:98%終值<20秒;
7、時鐘度:±1分/月;
8、輸出電流誤差:≤±1.0%FS;
9、隔離輸出:0~10 mA(負(fù)載電阻<1.5KΩ ) 4~20 mA(負(fù)載電阻<750Ω );
10、RS485通訊接口(選配);
11、數(shù)據(jù)存儲數(shù)量:1個月(1點/5分鐘);
12、數(shù)據(jù)連續(xù)掉電保存時間:10年;
13、報警繼電器:AC220V,3A;
14、電源:220V±10% 50±1HZ;
15、外形尺寸:二次表:146(長)×146(寬)×108(深)mm ; 開孔尺寸:138×138mm
16、重量:二次表:0.8Kg;
17、作條件:環(huán)境溫度:0~60℃ 相對濕度:<85%;
18、出水連接管道:硬管或軟管,外徑有Φ8、Φ10、Φ12三種規(guī)格。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司