產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP-HY-5回旋調(diào)速多用振蕩器 調(diào)速多用振蕩器/
回旋調(diào)速多用振蕩器 調(diào)速多用振蕩器/
product
產(chǎn)品分類回旋調(diào)速多用振蕩器 調(diào)速多用振蕩器 型號(hào):DP-HY-5
產(chǎn)品說明】
型 號(hào) | 名 稱 | 主要參數(shù) |
DP-2/KS-2 | 調(diào)速多用振蕩器(康氏Ⅱ) | 振幅20mm,定時(shí)0-120分,頻率50-300次/分,彎夾具、網(wǎng)夾具30cm×39cm |
DP-BT-HY-2 | 調(diào)速多用振蕩器 | 振幅20mm,定時(shí)0-120分,頻率50-300次/分,網(wǎng)夾具32cm×50cm |
DP-BT-ZD-4 | 數(shù)顯調(diào)速多用振蕩器 | 振幅40mm,定時(shí)0-120分,振蕩頻率50-300次/分,彎夾具、網(wǎng)夾具30cm×39cm |
DP-BT-ZD-4B | 不銹鋼數(shù)顯調(diào)速多用振蕩器 | 振幅40mm,定時(shí)0-120分,振蕩頻率50-300次/分,彎夾具、網(wǎng)夾具30cm×39cm,數(shù)顯。 |
DP-BT-HY-4/KS-1 | 調(diào)速多用振蕩器(康氏Ⅰ) | 振幅20mm,定時(shí)0-120分,頻率50-300次/分,網(wǎng)夾具26cm×42cm |
DP-BT-HY-4B | 不銹鋼調(diào)速多用振蕩器 | 振幅20mm,定時(shí)0-120分,頻率50-300次/分,網(wǎng)夾具26cm×42cm |
DP-BT-ZD-5 | 不銹鋼回旋振蕩器 | 振幅20mm,定時(shí)0-120分,頻率50-300次/分,網(wǎng)夾具33cm×37cm |
DP-BT-HY-5 | 回旋振蕩器 | 振幅20mm,定時(shí)0-120分,頻率50-300次/分,網(wǎng)夾具33cm×37cm |
DP-BT-HY-6 | 雙層調(diào)速多用振蕩器 | 往返,頻率50-200次/分,燒瓶夾:250ml×40只 |
DP-BT-HY-8 | 大型多用振蕩器 | 回旋,頻率50-260次/分,搖板70×62cm |
該產(chǎn)品采用自平衡裝置,這行平穩(wěn),噪聲底、穩(wěn)速。無級(jí)調(diào)速,范圍寬。不銹鋼夾具,可配各種燒瓶、試管,滿足不同需要,是生化、生物程學(xué)、微生物學(xué)及藥行業(yè)研究和中的優(yōu)選設(shè)備
2.
擺動(dòng)振蕩器/振蕩器/擺動(dòng)振蕩 型號(hào):HMS-340
儀器介紹
在分析實(shí)驗(yàn)室里,電動(dòng)振蕩器常用于試樣的溶解、被測成分的浸取、化學(xué)反應(yīng)或者吸附作用的加速等。在物相分析、泡沫塑料吸附和萃取分離等操作中應(yīng)用也較多。
擺動(dòng)振蕩器/振蕩器/擺動(dòng)振蕩
主要特點(diǎn)
HMS-340擺動(dòng)振蕩器:
1、電子反饋系統(tǒng),確控制速度。
2、擺動(dòng)平臺(tái)面積大,帶防滑墊。
3、傾斜角度為±8°。
擺動(dòng)振蕩器/振蕩器/擺動(dòng)振蕩
參數(shù)