產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水文儀器類DP-AL水準(zhǔn)儀 /
水準(zhǔn)儀 /
article
相關(guān)文章水準(zhǔn)儀 型號(hào):DP-AL系列
該系列水準(zhǔn)儀采用標(biāo)準(zhǔn)心制作。采用的磁阻尼補(bǔ)償器,具有的阻尼效果。采用無限循環(huán)微動(dòng)結(jié)構(gòu),便于操作。密封的結(jié)構(gòu),適宜天候作業(yè)。DP-AL系列產(chǎn)品尺寸:207mm×134mm×128mm, 產(chǎn)品凈重:1.3kg;ALII系列產(chǎn)品尺寸: 175mm×130mm×142mm ,產(chǎn)品凈重:1.4kg。
參數(shù) | DP- AL24 | DPAL28 | DP-AL32 | DP-AL-II 24 | DP-AL-II 28 | DP-AL-II 32 |
每公里往返測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm |
望遠(yuǎn)鏡 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
放大率 | 24× | 28× | 32× | 24× | 28× | 32× |
物鏡口徑 | 30mm | 30mm | 30mm | 40mm | 40mm | 40mm |
視場(chǎng)角 | 1°20′ | 1°20′ | 1°20′ | 1°20′ | 1°20′ | 1°20′ |
zui短視距 | 0.55m | 0.5m | 0.5m | 0.65m | 0.65m | 0.65m |
乘倍數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
加常數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防水 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
補(bǔ)償器作范圍 | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
安平度 | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.4″ | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.5″ |
圓水泡度 | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm |
度盤分度值 | 1° 或1gon | 1° 或1gon | 1° 或1gon | 1° 或1gon | 1° 或1gon | 1° 或1gon |
三腳架規(guī)模 | M16或5/8″ | M16或5/8″ | M16或5/8″ | M16或5/8″ | M16或5/8″ | M16或5/8″ |
2
水準(zhǔn)儀 型號(hào):DP320
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.51298264.com
|