產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心科研教學(xué)類(lèi)DP-HR-LU插入式渦街流量計(jì)
插入式渦街流量計(jì)
product
產(chǎn)品分類(lèi)插入式渦街流量計(jì) 型號(hào):DP-HR-LU
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 流量范圍 (m 3 /h) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | |
10 | 0.2-2 | 1.5-20 | 2-20 |
15 | 0.3-3 | 2.5-20 | 3-30 |
25 | 1-10 | 7.5-60 | 10-100 |
40 | 3-30 | 18-150 | 30-300 |
50 | 4-40 | 30-240 | 40-400 |
80 | 10-100 | 75-600 | 100-1000 |
100 | 20-200 | 125-1000 | 200-2000 |
150 | 45-450 | 250-2000 | 450-4500 |
200 | 80-800 | 500-4000 | 800-8000 |
250 | 120-1200 | 750-6000 | 1200-12000 |
300 | 160-1600 | 1000-8000 | 1600-16000 |
代 碼 | 說(shuō) 明 |
HRLU | 渦街流量計(jì) |
代 碼 | 安 裝 方 式 |
G | 滿(mǎn)管式 |
C | 插入式 |
1 | 法蘭卡裝式(*型,只可滿(mǎn)管式) |
2 | 法蘭連接式(溫壓補(bǔ)償式渦街選,只可滿(mǎn)管式 |
3 | 表體斷流拆裝式(只可插入式) |
4 | 表體不斷流拆裝式(只可插入式) |
代 碼 | 測(cè) 量 介 質(zhì) |
1 | 氣體、液體、蒸汽通用(只限顯示型) |
2 | 液體 |
3 | 氣體 |
4 | 飽和蒸汽、過(guò)熱蒸汽 |
代 碼 | 輸 出 方 式 |
0 | 無(wú)輸出 |
1 | 電壓脈沖輸出 |
6 | 兩線(xiàn)制4~20mA輸出 |
代 碼 | 介 質(zhì) 溫 度 |
0 | 測(cè)量介質(zhì)溫度-40℃~+150℃ |
1 | 測(cè)量0介質(zhì)溫度-40℃~+280℃(C型250℃) |
2 | 測(cè)量介質(zhì)溫度-40℃~+350℃(C型不可選) |
3 | 測(cè)量介質(zhì)溫度-40℃~+420℃(只限傳感頭不斷流拆卸型) |
代 碼 | 補(bǔ) 償 形 式 |
0 | 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)顯示(無(wú)補(bǔ)償能) |
1 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 |
代 碼 | 度 等 級(jí) |
0 | 1.0級(jí)(G型*,C型需協(xié)議供貨) |
1 | 0.5級(jí)(僅G型) |
2 | 0.2級(jí)(僅G型,需協(xié)議供貨) |
3 | 2.5級(jí)(C型*) |
4 | 1.5級(jí)(C型需協(xié)議供貨) |
5 | 低流速式(表體內(nèi)直接縮徑,1.5級(jí)) |
代 碼 | 通 訊 方 式 |
0 | 無(wú)通訊 |
2 | RS232通訊(限放大式) |
4 | RS485通訊(限放大式) |
代 碼 | 供 電 方 式 |
0 | 12VDC供電 |
1 | 24VDC供電 |
2 | 3.6V鋰電池供電(限液晶無(wú)輸出型) |
3 | 3.6V鋰電池、24VDC供電同時(shí)供(限液晶有輸出型) |
2.
大流量薄層色譜抽氣箱/大流量薄層色譜抽氣儀 型號(hào):DPTBOX-I型
DPTBOX-I型大流量薄層色譜抽氣箱
主要能:快速抽走薄層色譜板噴霧衍生的有害氣體,保護(hù)操作者健康;
大流量薄層色譜抽氣箱主要特點(diǎn):氣體流量大,噪音低、抗腐蝕;
大流量薄層色譜抽氣箱主要組成:速抽氣機(jī)、不銹鋼抽氣箱、耐腐蝕氣體管道、噴霧架;
大流量薄層色譜抽氣箱主要標(biāo):
1、 噴霧色譜板面積: 200X200mm;
2、 氣體流量:40000L/min
使用提示:如實(shí)驗(yàn)室有通風(fēng)櫥,可以不需要此設(shè)備;噴霧設(shè)備請(qǐng)選用DP-II型細(xì)電動(dòng)噴霧器;
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司